top of page
Fatima Group Learning & Development Center

Newsletter
1st Quarter 2025

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
L&DC Highlights

Manufacturing Sites Training Stats
Compliance: 98.14%

Total Man Hours: 10696.65

Manufacturing Sites Update

Training Session on "Scaffolding Refresher Group-A",PFL

Training Session on "Scaffolding Refresher Group-A",PFL

Training Session on "Scaffolding Refresher Group-B",PFL

Training Session on "Scaffolding Refresher Group-B",PFL

Training Session on "Scaffolding Refresher Group-B",PFL

Training Session on "Scaffolding Refresher Group-B",PFL

Training Session on "Scaffolding Refresher Group-B",PFL

Training Session on "LSSYB",PFL

Training Session on "LSSYB",PFL
bottom of page